Деталі
| Дата | Команда | Ліга | Сезон |
|---|---|---|---|
| 26.04.2026 | 17:30 | Kingmediabasket | Другий сезон плей-оф |
Hollywood
| # | Гравець | Min | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | FD | +/- | EF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Юрій Деркач | 1:32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -1 | 0 |
| 2 | Михайло Мітiріч | 8:14 | 4 | 12 | 33 | 4 | 10 | 40 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -15 | 10 | 10 |
| 6 | Антон Литвинов | 2:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 |
| 11 | Іван Чмиренко | 5:03 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -11 | 2 | 2 |
| 21 | Богдан Шестюк | 0:58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Андрій Панасюк | 1:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 57 | Кирило Марченко | 2:48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -9 | 1 | 0 |
| 91 | Володимир Колтунюк | 10:28 | 3 | 8 | 38 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -15 | 0 | 7 |
| 97 | Андрій Саєнко | 3:42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 | -2 | 0 |
| Всього | 8 | 30 | 27 | 7 | 18 | 39 | 1 | 12 | 8 | 2 | 4 | 50 | 2 | 12 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | -66 | 12 | 19 |
PSSS Team
| # | Гравець | Min | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | FD | +/- | EF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вадим Довідний | 6:57 | 6 | 11 | 55 | 4 | 4 | 100 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 14 | 14 |
| 10 | Дмитро Кравченко | 4:39 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 6 | 5 |
| 12 | Павло Наконечний | 1:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | Роман Маярчук | 1:13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Микола Ярошенко | 6:16 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 2 |
| 24 | Павло Арчаков | 4:31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 |
| 30 | Владислав Лукінський | 4:22 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 31 | Даниїл Овчаренко | 2:13 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 6 |
| 69 | Лєв Кошеватський | 4:36 | 4 | 6 | 67 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 12 | 11 |
| Всього | 16 | 35 | 46 | 11 | 18 | 61 | 5 | 17 | 29 | 4 | 5 | 80 | 6 | 17 | 23 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 66 | 51 | 41 |
Min
FGM
FGA
FG%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
REB
AST
TO
STL
BLK
PF
FD
+/-
EF
PTS
| 40 | 32 |
| 12 | 16 |
| 42 | 35 |
| 29 | 46 |
| 11 | 11 |
| 28 | 18 |
| 39 | 61 |
| 1 | 5 |
| 14 | 17 |
| 7 | 29 |
| 4 | 4 |
| 6 | 5 |
| 67 | 80 |
| 3 | 6 |
| 17 | 17 |
| 20 | 23 |
| 3 | 6 |
| 2 | 1 |
| 2 | 1 |
| 2 | 1 |
| 5 | 5 |
| 7 | 5 |
| -81 | 66 |
| -7 | 10 |
| 29 | 41 |


PSSS Team