UWELL Team
28 vs 26
YUDGIN
28 vs 26
YUDGINВідео
Деталі
| Дата | Команда | Ліга | Сезон |
|---|---|---|---|
| 21.03.2026 | 20:00 | Kingmediabasket | Другий сезон |
Результати
| Команда | 1 половина | 2 половина | Результат гри | Результат |
|---|---|---|---|---|
| UWELL Team | 18 | 10 | 28 | Перемога |
| YUDGIN | 15 | 11 | 26 | Поразка |
UWELL Team
| # | Гравець | Min | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | FD | +/- | EF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Артем Жерновий | 2:03 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 |
| 2 | Олександр Бречка | 4:02 | 2 | 6 | 33 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -7 | 4 | 5 |
| 3 | Максим Дейна | 7:51 | 5 | 11 | 45 | 3 | 4 | 75 | 2 | 7 | 29 | 1 | 2 | 50 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 17 | 13 |
| 4 | Ярослав Васютяк | 7:22 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 11 | Станіслав Черненко | 1:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Ілля Пилипчук | 1:36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 77 | Ігор Ширяєв | 6:07 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -2 | 0 |
| 26 | Разо Авалян | 5:53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -2 | 0 |
| Всього | 10 | 31 | 32 | 8 | 22 | 36 | 2 | 9 | 22 | 6 | 9 | 67 | 4 | 12 | 16 | 2 | 5 | 5 | 1 | 11 | 5 | 9 | 23 | 28 |
YUDGIN
| # | Гравець | Min | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | FD | +/- | EF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Олексій Кобзюк | 7:06 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 13 | Владислав Нестерук | 2:07 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 | 3 |
| 15 | Тарас Стрипа | 9:48 | 3 | 11 | 27 | 3 | 9 | 33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | 7 | 8 |
| 21 | Артем Герасименко | 12:00 | 3 | 9 | 33 | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | -2 | 5 | 6 |
| 22 | Максим Вертелецький | 2:47 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 3 | 3 |
| 69 | Давид Лебанідзе | 2:12 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Всього | 9 | 31 | 29 | 6 | 23 | 26 | 3 | 8 | 38 | 5 | 13 | 38 | 8 | 14 | 22 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 9 | -6 | 19 | 26 |
Min
FGM
FGA
FG%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
REB
AST
TO
STL
BLK
PF
FD
+/-
EF
PTS
| 33 | 34 |
| 10 | 9 |
| 31 | 31 |
| 32 | 29 |
| 8 | 6 |
| 22 | 23 |
| 36 | 26 |
| 2 | 3 |
| 9 | 8 |
| 22 | 38 |
| 6 | 5 |
| 9 | 13 |
| 67 | 38 |
| 4 | 8 |
| 12 | 14 |
| 16 | 22 |
| 2 | 6 |
| 5 | 6 |
| 5 | 1 |
| 1 | 0 |
| 11 | 6 |
| 5 | 9 |
| 9 | -6 |
| -5 | -7 |
| 28 | 26 |
