Середня ефективність
| № | Гравець | Команда | Ігр | Min | EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Степан Лесик | ![]() | 7 | 49:58 | 17 |
| 2 | Владислав Лукінський | ![]() | 7 | 41:00 | 17 |
| 3 | Михайло Мітiріч | ![]() | 7 | 46:59 | 15 |
| 4 | Дмитро Каднай | ![]() | 6 | 51:30 | 15 |
| 5 | Антон Мельник | ![]() | 5 | 44:32 | 15 |
| 6 | Юрій Шкондя | ![]() | 5 | 33:32 | 14 |
| 7 | Олександр Петров | ![]() | 6 | 36:27 | 14 |
| 8 | Кирило Марченко | ![]() | 2 | 10:18 | 13 |
| 9 | Дмитро Кравченко | ![]() | 4 | 20:45 | 12 |
| 10 | Михайло Нейжмак | 6 | 54:47 | 12 | |
| 11 | Максим Лук’янов | ![]() | 5 | 33:56 | 11 |
| 12 | Олександр Гузій | ![]() | 7 | 35:48 | 11 |
| 13 | Вадим Довідний | ![]() | 7 | 47:25 | 10 |
| 14 | Нікіта Семенчук | ![]() | 7 | 47:49 | 9 |
| 15 | Валерій Ковригін | ![]() | 6 | 15:32 | 9 |
| 16 | Андрій Агафонов | ![]() | 7 | 31:12 | 9 |
| 17 | Олексій Адедиран | ![]() | 3 | 9:13 | 9 |
| 18 | Андрій Саєнко | ![]() | 5 | 23:57 | 9 |
| 19 | Геннадій Кушманцев | ![]() | 7 | 33:29 | 8 |
| 20 | Олександр Волкодав | ![]() | 7 | 1:04:00 | 8 |





























