OG
54 vs 34
UWELL Team
54 vs 34
UWELL TeamДеталі
| Дата | Команда | Ліга | Сезон |
|---|---|---|---|
| 11.04.2026 | 17:00 | Kingmediabasket | Другий сезон |
Результати
| Команда | Результат гри | Результат |
|---|---|---|
| OG | 54 | Перемога |
| UWELL Team | 34 | Поразка |
OG
| # | Гравець | Min | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | FD | +/- | EF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Олександр Волкодав | 6:07 | 1 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 |
| 2 | Олексій Кочура | 2:36 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |
| 7 | Андрій Пошабля | 3:20 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 9 | Андрій Пантус | 2:21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 13 | Олександр Деревяга | 1:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| 16 | Денис Неїжко | 3:32 | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 22 | Олександр Петров | 5:22 | 6 | 8 | 75 | 2 | 2 | 100 | 4 | 6 | 67 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 21 | 18 |
| 24 | Антон Логінов | 2:50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 69 | Микита Ханча | 5:12 | 4 | 9 | 44 | 3 | 4 | 75 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 12 | 11 |
| 77 | Святослав Товкач | 3:22 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 5 |
| Всього | 19 | 35 | 54 | 11 | 15 | 73 | 8 | 20 | 40 | 8 | 15 | 53 | 4 | 15 | 19 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 60 | 62 | 54 |
UWELL Team
| # | Гравець | Min | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | FD | +/- | EF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Олександр Бречка | 3:35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -9 | -1 | 2 |
| 3 | Максим Дейна | 2:27 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | 1 | 2 |
| 4 | Ярослав Васютяк | 9:47 | 5 | 10 | 50 | 4 | 6 | 67 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -23 | 7 | 13 |
| 7 | Юрій Шкондя | 5:58 | 3 | 7 | 43 | 1 | 3 | 33 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | -5 | 7 | 9 |
| 13 | Ілля Пилипчук | 2:13 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 26 | Разо Авалян | 3:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Руслан Гасанов | 8:09 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -22 | 5 | 6 |
| Всього | 12 | 32 | 38 | 7 | 17 | 41 | 5 | 15 | 33 | 5 | 8 | 63 | 2 | 12 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | -60 | 22 | 34 |
Min
FGM
FGA
FG%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
REB
AST
TO
STL
BLK
PF
FD
+/-
EF
PTS
| 32 | 32 |
| 19 | 12 |
| 35 | 32 |
| 54 | 38 |
| 11 | 7 |
| 15 | 17 |
| 73 | 41 |
| 8 | 5 |
| 20 | 15 |
| 40 | 33 |
| 8 | 5 |
| 15 | 8 |
| 53 | 63 |
| 4 | 2 |
| 15 | 12 |
| 19 | 14 |
| 9 | 2 |
| 1 | 5 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 5 | 10 |
| 9 | 5 |
| 60 | -60 |
| 8 | -12 |
| 54 | 34 |
