Деталі
| Дата | Команда | Ліга | Сезон |
|---|---|---|---|
| 18.04.2026 | 20:15 | Kingmediabasket | Другий сезон |
OG
| # | Гравець | Min | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | FD | +/- | EF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Олександр Волкодав | 10:03 | 2 | 6 | 33 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -16 | 3 | 6 |
| 2 | Олексій Кочура | 3:25 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 6 |
| 7 | Андрій Пошабля | 3:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 |
| 13 | Олександр Деревяга | 1:57 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 16 | Денис Неїжко | 1:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | Олександр Петров | 6:19 | 2 | 6 | 33 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -16 | 2 | 7 |
| 69 | Микита Ханча | 6:57 | 3 | 7 | 43 | 2 | 3 | 67 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -15 | 6 | 7 |
| 77 | Святослав Товкач | 2:16 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2 | 2 |
| Всього | 11 | 29 | 38 | 7 | 13 | 54 | 4 | 16 | 25 | 4 | 10 | 40 | 7 | 8 | 15 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | -39 | 23 | 30 |
Hollywood
| # | Гравець | Min | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | FD | +/- | EF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Юрій Деркач | 0:58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 |
| 2 | Михайло Мітiріч | 6:38 | 2 | 6 | 33 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 13 | 7 |
| 6 | Антон Литвинов | 2:51 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 2 | 2 |
| 11 | Іван Чмиренко | 2:37 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 |
| 21 | Богдан Шестюк | 0:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Андрій Панасюк | 2:01 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 |
| 57 | Кирило Марченко | 4:51 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 6 |
| 69 | Ілля Шевченко | 0:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Володимир Колтунюк | 11:02 | 6 | 10 | 60 | 1 | 2 | 50 | 5 | 8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 19 | 17 |
| 97 | Андрій Саєнко | 4:00 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 7 | 4 |
| Всього | 16 | 29 | 55 | 8 | 15 | 53 | 8 | 14 | 57 | 3 | 3 | 100 | 4 | 13 | 17 | 12 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 39 | 57 | 43 |
Min
FGM
FGA
FG%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
REB
AST
TO
STL
BLK
PF
FD
+/-
EF
PTS
| 32 | 31 |
| 11 | 16 |
| 29 | 29 |
| 38 | 55 |
| 7 | 8 |
| 13 | 15 |
| 54 | 53 |
| 4 | 8 |
| 16 | 14 |
| 25 | 57 |
| 4 | 3 |
| 10 | 3 |
| 40 | 100 |
| 7 | 4 |
| 8 | 13 |
| 15 | 17 |
| 5 | 12 |
| 5 | 4 |
| 1 | 2 |
| 1 | 0 |
| 2 | 9 |
| 9 | 1 |
| -39 | 39 |
| -7 | 14 |
| 30 | 43 |


Hollywood