Деталі
| Дата | Команда | Ліга | Сезон |
|---|---|---|---|
| 10.04.2026 | 16:00 | Kingmediabasket | Другий сезон |
Averina
| # | Гравець | Min | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | FD | +/- | EF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим Лук’янов | 8:45 | 4 | 10 | 40 | 3 | 6 | 50 | 1 | 4 | 25 | 5 | 6 | 83 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -6 | 9 | 14 |
| 4 | Роман Загорняк | 7:46 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| 7 | Андрій Джеджула | 4:14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | -1 | 0 |
| 11 | Олег Половко | 4:15 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | 4 | 5 |
| 10 | Олександр Чепіга | 1:50 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | -1 | 2 |
| 23 | Максим Коваль | 3:08 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | 3 | 3 |
| 34 | Нікіта Торжевський | 0:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 44 | Дмитро Поповський | 5:37 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| Всього | 11 | 32 | 34 | 8 | 19 | 42 | 3 | 13 | 23 | 6 | 10 | 60 | 6 | 9 | 15 | 5 | 10 | 2 | 0 | 6 | 8 | -36 | 18 | 31 |
Юність
| # | Гравець | Min | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | FD | +/- | EF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Олексій Лялін | 5:29 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | 4 |
| 15 | Артем Буліч | 3:34 | 3 | 6 | 50 | 2 | 3 | 67 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 7 |
| 18 | Костянтин Гілевич | 4:24 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 8 | 6 |
| 23 | Іван Сорока | 6:31 | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | 4 |
| 45 | Сергій Ходоровський | 4:13 | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 |
| 67 | Владислав Сидоришин | 0:23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 69 | Павло Біленчук | 5:33 | 1 | 6 | 17 | 1 | 3 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | -1 | 2 |
| 88 | Денис Забєлін | 5:53 | 5 | 6 | 83 | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 13 | 14 |
| Всього | 18 | 34 | 53 | 16 | 26 | 62 | 2 | 8 | 25 | 5 | 12 | 42 | 8 | 12 | 20 | 8 | 6 | 6 | 3 | 8 | 6 | 36 | 51 | 43 |
Min
FGM
FGA
FG%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
REB
AST
TO
STL
BLK
PF
FD
+/-
EF
PTS
| 32 | 32 |
| 11 | 18 |
| 32 | 34 |
| 34 | 53 |
| 8 | 16 |
| 19 | 26 |
| 42 | 62 |
| 3 | 2 |
| 13 | 8 |
| 23 | 25 |
| 6 | 5 |
| 10 | 12 |
| 60 | 42 |
| 6 | 8 |
| 9 | 12 |
| 15 | 20 |
| 5 | 8 |
| 10 | 6 |
| 2 | 6 |
| 0 | 3 |
| 6 | 8 |
| 8 | 6 |
| -36 | 36 |
| -13 | 8 |
| 31 | 43 |


Юність