Підсумок
Деталі
| Дата | Команда | Ліга | Сезон |
|---|---|---|---|
| 28.03.2026 | 17:50 | Kingmediabasket | Другий сезон |
Bounce
| # | Гравець | Min | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | FD | +/- | EF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Денис Паутов | 4:53 | 5 | 11 | 45 | 5 | 9 | 56 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 8 | 13 |
| 8 | Олександр Цветков | 4:51 | 1 | 7 | 14 | 1 | 3 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 10 | Олександр Захарчук | 1:48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Євген Безкровний | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Віталій Козлов | 5:17 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 |
| 30 | Віталій Михайлюк | 2:16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 74 | Владислав Роженко | 6:43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | -1 | 0 |
| 80 | Антон Мельник | 9:22 | 8 | 11 | 73 | 6 | 9 | 67 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 24 | 18 |
| Всього | 15 | 37 | 41 | 13 | 28 | 46 | 2 | 9 | 22 | 3 | 6 | 50 | 6 | 12 | 18 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 51 | 35 | 35 |
Averina
| # | Гравець | Min | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | FD | +/- | EF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим Лук’янов | 4:55 | 1 | 6 | 17 | 1 | 3 | 33 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | -7 | 3 | 4 |
| 4 | Роман Загорняк | 4:27 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 | 2 |
| 7 | Андрій Джеджула | 5:00 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -13 | 2 | 2 |
| 11 | Олег Половко | 1:39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | -2 | 0 |
| 13 | Владіслав Руднєв | 2:33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 10 | Олександр Чепіга | 4:00 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 23 | Максим Коваль | 3:50 | 3 | 7 | 43 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 6 |
| 44 | Дмитро Поповський | 3:02 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -8 | 3 | 0 |
| 55 | Станіслав Ольховський | 4:58 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 | 0 | 0 |
| 91 | Сергій Юркін | 1:36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| Всього | 8 | 33 | 24 | 8 | 22 | 36 | 0 | 11 | 0 | 2 | 7 | 29 | 7 | 14 | 21 | 4 | 8 | 6 | 2 | 5 | 6 | -51 | 13 | 18 |
Min
FGM
FGA
FG%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
REB
AST
TO
STL
BLK
PF
FD
+/-
EF
PTS
| 31 | 31 |
| 15 | 8 |
| 37 | 33 |
| 41 | 24 |
| 13 | 8 |
| 28 | 22 |
| 46 | 36 |
| 2 | 0 |
| 9 | 11 |
| 22 | 0 |
| 3 | 2 |
| 6 | 7 |
| 50 | 29 |
| 6 | 7 |
| 12 | 14 |
| 18 | 21 |
| 5 | 4 |
| 7 | 8 |
| 6 | 6 |
| 3 | 2 |
| 6 | 5 |
| 5 | 6 |
| 51 | -51 |
| 0 | -5 |
| 35 | 18 |


Averina