Hollywood
41 vs 36
UWELL Team
41 vs 36
UWELL TeamДеталі
| Дата | Команда | Ліга | Сезон |
|---|---|---|---|
| 04.04.2026 | 17:00 | Kingmediabasket | Другий сезон |
Результати
| Команда | Результат гри | Результат |
|---|---|---|
| Hollywood | 41 | Перемога |
| UWELL Team | 36 | Поразка |
Hollywood
| # | Гравець | Min | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | FD | +/- | EF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Юрій Деркач | 2:02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -1 | -1 | 0 |
| 2 | Михайло Мітiріч | 8:28 | 7 | 10 | 70 | 6 | 8 | 75 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 22 | 22 | 17 |
| 6 | Антон Литвинов | 3:27 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 5 | 5 |
| 8 | Сергій Сисуєв | 0:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Іван Чмиренко | 4:02 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | 5 | 5 | 4 |
| 21 | Богдан Шестюк | 0:38 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 3 | 3 | 3 |
| 24 | Андрій Панасюк | 0:54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 |
| 91 | Володимир Колтунюк | 9:22 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| 97 | Андрій Саєнко | 6:31 | 4 | 9 | 44 | 4 | 7 | 57 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 29 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9 | 9 | 10 |
| Всього | 17 | 31 | 55 | 14 | 21 | 67 | 3 | 10 | 30 | 4 | 11 | 36 | 11 | 11 | 22 | 5 | 7 | 4 | 0 | 9 | 15 | 44 | 44 | 41 |
UWELL Team
| # | Гравець | Min | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | FD | +/- | EF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Олександр Бречка | 1:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Максим Дейна | 1:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ярослав Васютяк | 10:58 | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 6 | 9 | 67 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 6 | 6 | 14 |
| 7 | Юрій Шкондя | 8:54 | 6 | 12 | 50 | 3 | 5 | 60 | 3 | 7 | 43 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 18 | 18 | 17 |
| 13 | Ілля Пилипчук | 1:02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Разо Авалян | 5:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 |
| 8 | Руслан Гасанов | 6:24 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | 0 | 5 |
| Всього | 11 | 22 | 50 | 5 | 8 | 63 | 6 | 14 | 43 | 8 | 13 | 62 | 1 | 6 | 7 | 3 | 10 | 3 | 1 | 7 | -15 | 24 | 24 | 36 |
Min
FGM
FGA
FG%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
REB
AST
TO
STL
BLK
PF
FD
+/-
EF
PTS
| 32 | 32 |
| 17 | 11 |
| 31 | 22 |
| 55 | 50 |
| 14 | 5 |
| 21 | 8 |
| 67 | 63 |
| 3 | 6 |
| 10 | 14 |
| 30 | 43 |
| 4 | 8 |
| 11 | 13 |
| 36 | 62 |
| 11 | 1 |
| 11 | 6 |
| 22 | 7 |
| 5 | 3 |
| 7 | 10 |
| 4 | 3 |
| 0 | 1 |
| 9 | 7 |
| 15 | -15 |
| 44 | 24 |
| 3 | -12 |
| 41 | 36 |
