Відео
Деталі
| Дата | Команда | Ліга | Сезон |
|---|---|---|---|
| 21.03.2026 | 16:30 | Kingmediabasket | Другий сезон |
King CREW
| # | Гравець | Min | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | FD | +/- | EF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Максим Дробашко | 7:51 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -5 | -3 | 5 |
| 5 | Вячеслав Демьянчук | 7:57 | 1 | 6 | 17 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 3 | 2 |
| 7 | Павло Буренко | 4:04 | 1 | 6 | 17 | 1 | 3 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -13 | -1 | 2 |
| 8 | Артур Макунді | 1:27 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 2 |
| 13 | Едем Нурсеітов | 4:03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |
| 20 | Степан Лесик | 7:56 | 5 | 6 | 83 | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 | 12 |
| 33 | Дмитро Руденко | 2:42 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 |
| Всього | 10 | 33 | 30 | 9 | 17 | 53 | 1 | 16 | 6 | 4 | 10 | 40 | 7 | 10 | 17 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | -30 | 17 | 25 |
Hollywood
| # | Гравець | Min | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | FD | +/- | EF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Юрій Деркач | 2:38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| 2 | Михайло Мітiріч | 7:27 | 4 | 8 | 50 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 4 | 4 | 100 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 16 | 14 |
| 6 | Антон Литвинов | 4:29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 1 | 0 |
| 88 | Сергій Сисуєв | 0:38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 |
| 11 | Іван Чмиренко | 5:59 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 67 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 6 |
| 21 | Богдан Шестюк | 1:29 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| 91 | Володимир Колтунюк | 8:44 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -2 | 0 |
| 97 | Андрій Саєнко | 4:36 | 5 | 8 | 63 | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | 12 |
| Всього | 11 | 28 | 39 | 6 | 13 | 46 | 5 | 15 | 33 | 8 | 12 | 67 | 7 | 16 | 23 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 30 | 38 | 35 |
Min
FGM
FGA
FG%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
REB
AST
TO
STL
BLK
PF
FD
+/-
EF
PTS
| 32 | 31 |
| 10 | 11 |
| 33 | 28 |
| 30 | 39 |
| 9 | 6 |
| 17 | 13 |
| 53 | 46 |
| 1 | 5 |
| 16 | 15 |
| 6 | 33 |
| 4 | 8 |
| 10 | 12 |
| 40 | 67 |
| 7 | 7 |
| 10 | 16 |
| 17 | 23 |
| 4 | 3 |
| 3 | 5 |
| 2 | 2 |
| 1 | 1 |
| 6 | 6 |
| 6 | 6 |
| -30 | 30 |
| -8 | 3 |
| 25 | 35 |


Hollywood