Деталі
| Дата | Команда | Ліга | Сезон |
|---|---|---|---|
| 29.03.2026 | 19:30 | Kingmediabasket | Другий сезон |
King CREW
| # | Гравець | Min | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | FD | +/- | EF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Максим Дробашко | 5:29 | 3 | 7 | 43 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 |
| 5 | Вячеслав Демьянчук | 6:45 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 7 | Павло Буренко | 5:15 | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 15 | 9 |
| 13 | Едем Нурсеітов | 2:16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -1 | 0 |
| 20 | Степан Лесик | 6:45 | 4 | 6 | 67 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | 9 |
| 29 | Данило Лещук | 1:21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 |
| 33 | Дмитро Руденко | 5:10 | 5 | 8 | 63 | 3 | 3 | 100 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| Всього | 16 | 33 | 48 | 11 | 17 | 65 | 5 | 16 | 31 | 5 | 9 | 56 | 6 | 11 | 17 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 32 | 36 | 30 |
Шаблі
| # | Гравець | Min | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | FD | +/- | EF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Максим Мяконький | 2:21 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 2 |
| 2 | Владислав Биков | 3:32 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -7 | 1 | 2 |
| 3 | Богдан Клименко | 5:38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -11 | -5 | 2 |
| 6 | Мирослав Стеценко | 1:22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 |
| 10 | Павло Хмелько | 2:36 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | 7 | 5 |
| 12 | Олександр Печиборщ | 5:04 | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 | 6 | 5 |
| 13 | Данило Корольов | 2:19 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 3 |
| 43 | Костянтин Чайківський | 6:12 | 1 | 5 | 20 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -8 | 0 | 2 |
| 44 | Сергій Дроботенко | 4:35 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 6 | 3 |
| 53 | Антон Гільчук | 2:21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -1 | 0 |
| Всього | 8 | 24 | 33 | 5 | 13 | 38 | 3 | 11 | 27 | 5 | 9 | 56 | 2 | 11 | 13 | 6 | 7 | 2 | 0 | 8 | 8 | -54 | 18 | 24 |
Min
FGM
FGA
FG%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
REB
AST
TO
STL
BLK
PF
FD
+/-
EF
PTS
| 30 | 32 |
| 16 | 8 |
| 33 | 24 |
| 48 | 33 |
| 11 | 5 |
| 17 | 13 |
| 65 | 38 |
| 5 | 3 |
| 16 | 11 |
| 31 | 27 |
| 5 | 5 |
| 9 | 9 |
| 56 | 56 |
| 6 | 2 |
| 11 | 11 |
| 17 | 13 |
| 8 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 2 |
| 1 | 0 |
| 6 | 8 |
| 7 | 8 |
| 32 | -54 |
| 6 | -6 |
| 30 | 24 |


Шаблі