King CREW
41 vs 39
UWELL Team
41 vs 39
UWELL TeamДеталі
| Дата | Команда | Ліга | Сезон |
|---|---|---|---|
| 18.04.2026 | 16:00 | Kingmediabasket | Другий сезон |
Результати
| Команда | Результат гри | Результат |
|---|---|---|
| King CREW | 41 | Перемога |
| UWELL Team | 39 | Поразка |
King CREW
| # | Гравець | Min | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | FD | +/- | EF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Максим Дробашко | 6:15 | 3 | 7 | 43 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 | 3 | 9 |
| 5 | Вячеслав Демьянчук | 3:59 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | -3 | 0 |
| 7 | Павло Буренко | 3:02 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | Артур Макунді | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 |
| 13 | Едем Нурсеітов | 7:25 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 |
| 20 | Степан Лесик | 8:58 | 6 | 10 | 60 | 5 | 9 | 56 | 1 | 1 | 100 | 4 | 6 | 67 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | 18 |
| 33 | Дмитро Руденко | 5:05 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 80 | Хачатрян Аршалуйс | 0:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | 14 | 32 | 44 | 10 | 19 | 53 | 4 | 13 | 31 | 9 | 14 | 64 | 6 | 16 | 22 | 3 | 8 | 1 | 0 | 9 | 8 | -1 | 30 | 35 |
UWELL Team
| # | Гравець | Min | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | FD | +/- | EF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Артем Жерновий | 2:40 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | Олександр Бречка | 1:03 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Максим Дейна | 5:59 | 1 | 6 | 17 | 1 | 3 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -4 | 2 | 2 |
| 4 | Ярослав Васютяк | 9:20 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | 13 | 12 |
| 7 | Юрій Шкондя | 4:58 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 3 | 6 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 |
| 26 | Разо Авалян | 2:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 |
| 99 | Руслан Гасанов | 9:10 | 4 | 9 | 44 | 2 | 3 | 67 | 2 | 6 | 33 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | -2 | 12 | 11 |
| Всього | 12 | 30 | 40 | 5 | 11 | 45 | 7 | 19 | 37 | 8 | 14 | 57 | 4 | 10 | 14 | 6 | 6 | 4 | 2 | 8 | 9 | -2 | 35 | 39 |
Min
FGM
FGA
FG%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
REB
AST
TO
STL
BLK
PF
FD
+/-
EF
PTS
| 32 | 32 |
| 14 | 12 |
| 32 | 30 |
| 44 | 40 |
| 10 | 5 |
| 19 | 11 |
| 53 | 45 |
| 4 | 7 |
| 13 | 19 |
| 31 | 37 |
| 9 | 8 |
| 14 | 14 |
| 64 | 57 |
| 6 | 4 |
| 16 | 10 |
| 22 | 14 |
| 3 | 6 |
| 8 | 6 |
| 1 | 4 |
| 0 | 2 |
| 9 | 8 |
| 8 | 9 |
| -1 | -2 |
| -5 | -4 |
| 35 | 39 |
