Деталі
| Дата | Команда | Ліга | Сезон |
|---|---|---|---|
| 29.03.2026 | 17:00 | Kingmediabasket | Другий сезон |
OG
| # | Гравець | Min | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | FD | +/- | EF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Олександр Волкодав | 4:40 | 4 | 7 | 57 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 12 | 10 |
| 1 | Едуард Виграновський | 5:10 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | Олексій Кочура | 2:14 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 |
| 7 | Андрій Пошабля | 5:06 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 |
| 9 | Андрій Пантус | 1:46 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 13 | Олександр Деревяга | 2:14 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 7 |
| 16 | Денис Неїжко | 4:04 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 22 | Олександр Петров | 5:06 | 4 | 7 | 57 | 2 | 3 | 67 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 12 | 10 |
| 69 | Микита Ханча | 2:50 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 7 |
| 77 | Святослав Товкач | 2:50 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 2 |
| Всього | 18 | 41 | 44 | 12 | 27 | 44 | 6 | 14 | 43 | 4 | 6 | 67 | 10 | 18 | 28 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 78 | 55 | 46 |
Шаблі
| # | Гравець | Min | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | FD | +/- | EF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Максим Мяконький | 2:15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 2 | Владислав Биков | 1:50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 |
| 3 | Богдан Клименко | 6:47 | 3 | 8 | 38 | 3 | 5 | 60 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -12 | 7 | 7 |
| 6 | Мирослав Стеценко | 4:44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | -1 | 0 |
| 10 | Павло Хмелько | 2:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | -3 | 0 |
| 12 | Олександр Печиборщ | 2:15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -1 | 0 |
| 13 | Данило Корольов | 3:49 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -18 | 0 | 3 |
| 43 | Костянтин Чайківський | 1:45 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 2 | 4 |
| 44 | Сергій Дроботенко | 6:59 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 | -4 | 0 |
| 53 | Антон Гільчук | 2:46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -1 | 0 |
| Всього | 8 | 29 | 28 | 6 | 18 | 33 | 2 | 11 | 18 | 2 | 6 | 33 | 3 | 12 | 15 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | -78 | 6 | 20 |
Min
FGM
FGA
FG%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
REB
AST
TO
STL
BLK
PF
FD
+/-
EF
PTS
| 32 | 29 |
| 18 | 8 |
| 41 | 29 |
| 44 | 28 |
| 12 | 6 |
| 27 | 18 |
| 44 | 33 |
| 6 | 2 |
| 14 | 11 |
| 43 | 18 |
| 4 | 2 |
| 6 | 6 |
| 67 | 33 |
| 10 | 3 |
| 18 | 12 |
| 28 | 15 |
| 4 | 1 |
| 2 | 8 |
| 4 | 2 |
| 0 | 1 |
| 4 | 4 |
| 4 | 4 |
| 78 | -78 |
| 9 | -14 |
| 46 | 20 |


Шаблі