PSSS Team
31 vs 44
First H.O.T.C
31 vs 44
First H.O.T.CДеталі
| Дата | Команда | Ліга | Сезон |
|---|---|---|---|
| 19.04.2026 | 17:00 | Kingmediabasket | Другий сезон |
Результати
| Команда | Результат гри | Результат |
|---|---|---|
| PSSS Team | 31 | Поразка |
| First H.O.T.C | 44 | Перемога |
PSSS Team
| # | Гравець | Min | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | FD | +/- | EF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вадим Довідний | 6:57 | 3 | 10 | 30 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -13 | 5 | 9 |
| 0.5 | Віктор Ігнатенко | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 |
| 10 | Дмитро Кравченко | 4:42 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -4 | 6 | 5 |
| 17 | Микола Ярошенко | 7:47 | 3 | 5 | 60 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 2 | 5 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | -8 | 3 | 10 |
| 24 | Павло Арчаков | 3:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
| 30 | Владислав Лукінський | 7:18 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 | 5 | 4 |
| 69 | Лєв Кошеватський | 5:03 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Всього | 10 | 28 | 36 | 3 | 9 | 33 | 7 | 19 | 37 | 4 | 9 | 44 | 5 | 7 | 12 | 7 | 8 | 1 | 1 | 11 | 7 | -39 | 21 | 31 |
First H.O.T.C
| # | Гравець | Min | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | FD | +/- | EF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Геннадій Кушманцев | 6:29 | 5 | 7 | 71 | 3 | 3 | 100 | 2 | 4 | 50 | 5 | 8 | 63 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 15 | 17 |
| 3 | Олександр Кольченко | 2:25 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 11 | Рамін Лутвалієв | 5:31 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 16 | Микита Трандафілов | 2:47 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 18 | Андрій Агафонов | 5:58 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 5 |
| 23 | Дмитро Каднай | 9:13 | 3 | 9 | 33 | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 14 | 6 |
| 33 | Олексій Адедиран | 3:37 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 |
| Всього | 16 | 29 | 55 | 12 | 20 | 60 | 4 | 9 | 44 | 8 | 14 | 57 | 4 | 16 | 20 | 9 | 6 | 4 | 2 | 7 | 11 | 39 | 54 | 44 |
Min
FGM
FGA
FG%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
REB
AST
TO
STL
BLK
PF
FD
+/-
EF
PTS
| 32 | 32 |
| 10 | 16 |
| 28 | 29 |
| 36 | 55 |
| 3 | 12 |
| 9 | 20 |
| 33 | 60 |
| 7 | 4 |
| 19 | 9 |
| 37 | 44 |
| 4 | 8 |
| 9 | 14 |
| 44 | 57 |
| 5 | 4 |
| 7 | 16 |
| 12 | 20 |
| 7 | 9 |
| 8 | 6 |
| 1 | 4 |
| 1 | 2 |
| 11 | 7 |
| 7 | 11 |
| -39 | 39 |
| -10 | 10 |
| 31 | 44 |
