Renthen Basket
35 vs 29
Averina
35 vs 29
AverinaДеталі
| Дата | Команда | Ліга | Сезон |
|---|---|---|---|
| 10.04.2026 | 17:50 | Kingmediabasket | Другий сезон |
Результати
| Команда | Результат гри | Результат |
|---|---|---|
| Renthen Basket | 35 | Перемога |
| Averina | 29 | Поразка |
Renthen Basket
| # | Гравець | Min | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | FD | +/- | EF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Олександр Семенченко | 4:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -2 | 0 |
| 8 | Антон Шаль | 4:29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2 | 0 |
| 10 | Самсон Хондожко | 4:16 | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 8 |
| 12 | Антон Яцик | 4:17 | 3 | 5 | 60 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 6 | 7 |
| 17 | Максим Водопьян | 2:15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 18 | Сергій Цибульський | 3:59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -2 | 0 |
| 24 | Мар`ян Рудий | 1:27 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 2 | 3 |
| 30 | Іван Пиляй | 3:44 | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 77 | Олександр Золотогорський | 1:17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 |
| 99 | Олександр Гузій | 6:16 | 5 | 9 | 56 | 3 | 5 | 60 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 | 22 | 14 |
| Всього | 14 | 33 | 42 | 11 | 22 | 50 | 3 | 11 | 27 | 4 | 8 | 50 | 7 | 11 | 18 | 2 | 9 | 5 | 1 | 5 | 4 | 18 | 29 | 35 |
Averina
| # | Гравець | Min | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | FD | +/- | EF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим Лук’янов | 5:20 | 6 | 8 | 75 | 5 | 7 | 71 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 16 |
| 4 | Роман Загорняк | 6:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | -10 | -1 | 0 |
| 7 | Андрій Джеджула | 5:35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 11 | Олег Половко | 3:30 | 2 | 5 | 40 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 4 |
| 10 | Олександр Чепіга | 4:23 | 1 | 5 | 20 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 | -5 | 2 |
| 23 | Максим Коваль | 4:07 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 4 |
| 34 | Нікіта Торжевський | 0:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 44 | Дмитро Поповський | 4:07 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 |
| Всього | 12 | 29 | 41 | 11 | 19 | 58 | 2 | 12 | 17 | 3 | 6 | 50 | 4 | 10 | 14 | 4 | 9 | 5 | 1 | 4 | 4 | -11 | 24 | 29 |
Min
FGM
FGA
FG%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
REB
AST
TO
STL
BLK
PF
FD
+/-
EF
PTS
| 32 | 31 |
| 14 | 12 |
| 33 | 29 |
| 42 | 41 |
| 11 | 11 |
| 22 | 19 |
| 50 | 58 |
| 3 | 2 |
| 11 | 12 |
| 27 | 17 |
| 4 | 3 |
| 8 | 6 |
| 50 | 50 |
| 7 | 4 |
| 11 | 10 |
| 18 | 14 |
| 2 | 4 |
| 9 | 9 |
| 5 | 5 |
| 1 | 1 |
| 5 | 4 |
| 4 | 4 |
| 18 | -11 |
| -6 | -5 |
| 35 | 29 |
