Renthen Basket
46 vs 34
Bounce
46 vs 34
BounceДеталі
| Дата | Команда | Ліга | Сезон |
|---|---|---|---|
| 05.04.2026 | 18:40 | Kingmediabasket | Другий сезон |
Результати
| Команда | Результат гри | Результат |
|---|---|---|
| Renthen Basket | 46 | Перемога |
| Bounce | 34 | Поразка |
Renthen Basket
| # | Гравець | Min | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | FD | +/- | EF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Андрій Осіпов | 5:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 6 | Олександр Семенченко | 3:52 | 2 | 6 | 33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 |
| 8 | Антон Шаль | 4:43 | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 |
| 10 | Самсон Хондожко | 5:43 | 1 | 6 | 17 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 |
| 12 | Антон Яцик | 1:24 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | Максим Водопьян | 2:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Сергій Цибульський | 1:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 24 | Мар`ян Рудий | 3:55 | 6 | 8 | 75 | 5 | 6 | 83 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 14 | 15 |
| 77 | Олександр Золотогорський | 3:19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Олександр Гузій | 3:36 | 4 | 6 | 67 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 | 10 |
| Всього | 17 | 34 | 50 | 11 | 19 | 58 | 6 | 15 | 40 | 6 | 11 | 55 | 10 | 13 | 23 | 11 | 7 | 6 | 0 | 8 | 7 | 36 | 57 | 46 |
Bounce
| # | Гравець | Min | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | FD | +/- | EF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Денис Паутов | 5:10 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | 7 |
| 8 | Олександр Цветков | 3:33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -10 | 5 | 3 |
| 23 | Віталій Козлов | 5:42 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 |
| 30 | Віталій Михайлюк | 5:11 | 4 | 9 | 44 | 3 | 6 | 50 | 1 | 3 | 33 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 11 |
| 80 | Антон Мельник | 10:42 | 5 | 10 | 50 | 3 | 4 | 75 | 2 | 6 | 33 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -9 | 12 | 13 |
| 74 | Владислав Роженко | 5:42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | -2 | 0 |
| Всього | 12 | 30 | 40 | 8 | 19 | 42 | 4 | 11 | 36 | 6 | 14 | 43 | 7 | 8 | 15 | 4 | 7 | 2 | 1 | 7 | 8 | -36 | 23 | 34 |
Min
FGM
FGA
FG%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
REB
AST
TO
STL
BLK
PF
FD
+/-
EF
PTS
| 33 | 33 |
| 23 | 12 |
| 42 | 30 |
| 55 | 40 |
| 16 | 8 |
| 25 | 19 |
| 64 | 42 |
| 7 | 4 |
| 17 | 11 |
| 41 | 36 |
| 8 | 6 |
| 13 | 14 |
| 62 | 43 |
| 12 | 7 |
| 13 | 8 |
| 25 | 15 |
| 11 | 4 |
| 8 | 7 |
| 6 | 2 |
| 0 | 1 |
| 8 | 7 |
| 8 | 8 |
| 35 | -36 |
| 10 | -11 |
| 61 | 34 |
