Деталі
| Дата | Команда | Ліга | Сезон |
|---|---|---|---|
| 11.04.2026 | 18:40 | Kingmediabasket | Другий сезон |
Шаблі
| # | Гравець | Min | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | FD | +/- | EF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Артур Мяконький | 1:34 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 2 |
| 0 | Максим Гладій | 7:33 | 4 | 7 | 57 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 6 | 10 |
| 2 | Владислав Биков | 1:34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -3 | 0 |
| 3 | Богдан Клименко | 7:33 | 4 | 7 | 57 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 11 | 12 |
| 6 | Мирослав Стеценко | 2:53 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | -1 | 2 |
| 12 | Олександр Печиборщ | 3:51 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -1 | 0 |
| 13 | Данило Корольов | 2:53 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 |
| 44 | Сергій Дроботенко | 6:35 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | 2 |
| 53 | Антон Гільчук | 1:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 |
| Всього | 11 | 35 | 31 | 8 | 20 | 40 | 3 | 15 | 20 | 3 | 8 | 38 | 5 | 14 | 19 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | -45 | 17 | 28 |
Hollywood
| # | Гравець | Min | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | FD | +/- | EF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Юрій Деркач | 2:51 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 4 | 3 |
| 2 | Михайло Мітiріч | 9:09 | 9 | 14 | 64 | 5 | 7 | 71 | 4 | 7 | 57 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 22 | 22 |
| 6 | Антон Литвинов | 4:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 11 | Іван Чмиренко | 7:00 | 3 | 6 | 50 | 3 | 3 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10 | 6 |
| 24 | Андрій Панасюк | 3:06 | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 4 |
| 69 | Ілля Шевченко | 0:40 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 91 | Володимир Колтунюк | 8:54 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 9 | 6 |
| Всього | 18 | 33 | 55 | 11 | 16 | 69 | 7 | 17 | 41 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18 | 19 | 7 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 45 | 52 | 43 |
Min
FGM
FGA
FG%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
REB
AST
TO
STL
BLK
PF
FD
+/-
EF
PTS
| 30 | 33 |
| 11 | 18 |
| 35 | 33 |
| 31 | 55 |
| 8 | 11 |
| 20 | 16 |
| 40 | 69 |
| 3 | 7 |
| 15 | 17 |
| 20 | 41 |
| 3 | 0 |
| 8 | 3 |
| 38 | 0 |
| 5 | 1 |
| 14 | 18 |
| 19 | 19 |
| 2 | 7 |
| 5 | 4 |
| 2 | 5 |
| 0 | 0 |
| 1 | 4 |
| 4 | 1 |
| -45 | 45 |
| -11 | 9 |
| 28 | 43 |


Hollywood