Шаблі
32 vs 36
UWELL Team
32 vs 36
UWELL TeamДеталі
| Дата | Команда | Ліга | Сезон |
|---|---|---|---|
| 18.04.2026 | 19:30 | Kingmediabasket | Другий сезон |
Результати
| Команда | Результат гри | Результат |
|---|---|---|
| Шаблі | 32 | Поразка |
| UWELL Team | 36 | Перемога |
Шаблі
| # | Гравець | Min | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | FD | +/- | EF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Максим Гладій | 4:17 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 3 | 4 |
| 2 | Владислав Биков | 2:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 |
| 3 | Богдан Клименко | 9:20 | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -5 | 5 | 7 |
| 6 | Мирослав Стеценко | 3:24 | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 3 |
| 12 | Олександр Печиборщ | 5:24 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 3 | 3 |
| 13 | Данило Корольов | 2:57 | 2 | 7 | 29 | 1 | 3 | 33 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 |
| 43 | Костянтин Чайківський | 4:07 | 3 | 7 | 43 | 1 | 1 | 100 | 2 | 6 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 10 |
| 44 | Сергій Дроботенко | 2:31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -1 | 0 |
| 53 | Антон Гільчук | 4:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Всього | 11 | 30 | 37 | 7 | 15 | 47 | 4 | 15 | 27 | 6 | 14 | 43 | 5 | 16 | 21 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | -4 | 26 | 32 |
UWELL Team
| # | Гравець | Min | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | FD | +/- | EF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Артем Жерновий | 10:40 | 1 | 8 | 13 | 1 | 5 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 5 | 2 |
| 2 | Олександр Бречка | 4:54 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 3 | Максим Дейна | 1:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 4 | Ярослав Васютяк | 6:46 | 1 | 8 | 13 | 1 | 4 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 2 |
| 7 | Юрій Шкондя | 8:03 | 7 | 9 | 78 | 4 | 5 | 80 | 3 | 4 | 75 | 6 | 6 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 26 | 23 |
| 13 | Ілля Пилипчук | 5:14 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 2 |
| 26 | Разо Авалян | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 | 0 |
| Всього | 12 | 32 | 38 | 8 | 19 | 42 | 4 | 13 | 31 | 8 | 8 | 100 | 1 | 15 | 16 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 36 | 36 |
Min
FGM
FGA
FG%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
REB
AST
TO
STL
BLK
PF
FD
+/-
EF
PTS
| 35 | 35 |
| 11 | 12 |
| 30 | 32 |
| 37 | 38 |
| 7 | 8 |
| 15 | 19 |
| 47 | 42 |
| 4 | 4 |
| 15 | 13 |
| 27 | 31 |
| 6 | 8 |
| 14 | 8 |
| 43 | 100 |
| 5 | 1 |
| 16 | 15 |
| 21 | 16 |
| 3 | 3 |
| 6 | 5 |
| 1 | 4 |
| 2 | 2 |
| 4 | 7 |
| 7 | 4 |
| -4 | 4 |
| -6 | 0 |
| 32 | 36 |
