Деталі
| Дата | Команда | Ліга | Сезон |
|---|---|---|---|
| 11.04.2026 | 16:00 | Kingmediabasket | Другий сезон |
Шаблі
| # | Гравець | Min | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | FD | +/- | EF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Артур Мяконький | 3:23 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| 0 | Максим Гладій | 4:18 | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | 4 |
| 2 | Владислав Биков | 2:25 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 7 | 5 |
| 3 | Богдан Клименко | 4:40 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| 6 | Мирослав Стеценко | 2:25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 12 | Олександр Печиборщ | 4:19 | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 8 | 7 |
| 13 | Данило Корольов | 3:01 | 1 | 7 | 14 | 1 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3 |
| 44 | Сергій Дроботенко | 6:34 | 2 | 5 | 40 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| 53 | Антон Гільчук | 4:55 | 4 | 5 | 80 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 10 |
| Всього | 17 | 40 | 43 | 14 | 28 | 50 | 3 | 12 | 25 | 2 | 4 | 50 | 10 | 14 | 24 | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 51 | 50 | 39 |
YUDGIN
| # | Гравець | Min | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | FD | +/- | EF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Антон Квашенко | 3:01 | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -9 | 3 | 2 |
| 7 | Олексій Кобзюк | 3:01 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 | -3 | 0 |
| 11 | Маргарита Верховцева | 4:55 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 2 | 2 |
| 21 | Артем Герасименко | 7:05 | 5 | 8 | 63 | 5 | 8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -10 | 12 | 11 |
| 22 | Максим Вертелецький | 6:34 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 83 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -9 | 3 | 5 |
| 24 | Михайло Чорний | 2:25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 29 | Максим Бурла | 2:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Денис Сідак | 6:34 | 1 | 10 | 10 | 1 | 7 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -9 | 1 | 2 |
| Всього | 8 | 37 | 22 | 8 | 29 | 28 | 0 | 8 | 0 | 6 | 8 | 75 | 13 | 12 | 25 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | -51 | 17 | 22 |
Min
FGM
FGA
FG%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
REB
AST
TO
STL
BLK
PF
FD
+/-
EF
PTS
| 32 | 33 |
| 17 | 8 |
| 40 | 37 |
| 43 | 22 |
| 14 | 8 |
| 28 | 29 |
| 50 | 28 |
| 3 | 0 |
| 12 | 8 |
| 25 | 0 |
| 2 | 6 |
| 4 | 8 |
| 50 | 75 |
| 10 | 13 |
| 14 | 12 |
| 24 | 25 |
| 10 | 1 |
| 2 | 5 |
| 3 | 2 |
| 1 | 3 |
| 4 | 4 |
| 4 | 4 |
| 51 | -51 |
| 11 | -5 |
| 39 | 22 |


YUDGIN