Лідери сезону за очками
| № | Гравець | Команда | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Степан Лесик | ![]() | 102 |
| 2 | Михайло Мітiріч | ![]() | 93 |
| 3 | Владислав Лукінський | ![]() | 79 |
| 4 | Кирило Харахаш | ![]() | 77 |
| 5 | Олександр Петров | ![]() | 77 |
| 6 | Вадим Довідний | ![]() | 73 |
| 7 | Юрій Шкондя | ![]() | 73 |
| 8 | Михайло Нейжмак | 72 | |
| 9 | Олександр Гузій | ![]() | 71 |
| 10 | Антон Мельник | ![]() | 69 |
Лідери сезону за асистами
| № | Гравець | Команда | AST |
|---|---|---|---|
| 1 | Вадим Довідний | ![]() | 27 |
| 2 | Нікіта Семенчук | ![]() | 17 |
| 3 | Михайло Мітiріч | ![]() | 17 |
| 4 | Максим Дробашко | ![]() | 14 |
| 5 | Самсон Хондожко | ![]() | 14 |
| 6 | Дмитро Каднай | ![]() | 14 |
| 7 | Микита Трандафілов | ![]() | 13 |
| 8 | Владислав Лукінський | ![]() | 13 |
| 9 | Микита Ханча | ![]() | 13 |
| 10 | Нікіта Кравченко | 12 |
Лідери сезону за блок-шотами
| № | Гравець | Команда | BLK |
|---|---|---|---|
| 1 | Дмитро Каднай | ![]() | 9 |
| 2 | Владислав Куриленко | ![]() | 8 |
| 3 | Денис Забєлін | ![]() | 6 |
| 4 | Максим Дейна | ![]() | 5 |
| 5 | Федір Журавель | ![]() | 5 |
| 6 | Максим Мулик | ![]() | 5 |
| 7 | Андрій Агафонов | ![]() | 4 |
| 8 | Михайло Нейжмак | 4 | |
| 9 | Максим Лук’янов | ![]() | 3 |
| 10 | Микита Трандафілов | ![]() | 3 |
Лідери сезону за підбираннями
| № | Гравець | Команда | REB |
|---|---|---|---|
| 1 | Дмитро Каднай | ![]() | 50 |
| 2 | Михайло Нейжмак | 44 | |
| 3 | Владислав Лукінський | ![]() | 44 |
| 4 | Владислав Куриленко | ![]() | 37 |
| 5 | Олександр Волкодав | ![]() | 35 |
| 6 | Олександр Гузій | ![]() | 34 |
| 7 | Михайло Мітiріч | ![]() | 33 |
| 8 | Тарас Стрипа | ![]() | 33 |
| 9 | Степан Лесик | ![]() | 33 |
| 10 | Єгор Дєнєжний | 29 |
Лідери сезону за перехопленнями
| № | Гравець | Команда | STL |
|---|---|---|---|
| 1 | Самсон Хондожко | ![]() | 13 |
| 2 | Дмитро Каднай | ![]() | 11 |
| 3 | Дмитро Поповський | ![]() | 9 |
| 4 | Микита Ханча | ![]() | 9 |
| 5 | Нікіта Семенчук | ![]() | 8 |
| 6 | Іван Чмиренко | ![]() | 8 |
| 7 | Роман Загорняк | ![]() | 7 |
| 8 | Федір Журавель | ![]() | 7 |
| 9 | Вячеслав Демьянчук | ![]() | 6 |
| 10 | Павло Буренко | ![]() | 6 |
Лідери сезону за ефективністю
| № | Гравець | Команда | EF |
|---|---|---|---|
| 1 | Степан Лесик | ![]() | 116 |
| 2 | Владислав Лукінський | ![]() | 116 |
| 3 | Михайло Мітiріч | ![]() | 105 |
| 4 | Дмитро Каднай | ![]() | 90 |
| 5 | Олександр Петров | ![]() | 84 |
| 6 | Олександр Гузій | ![]() | 80 |
| 7 | Владислав Куриленко | ![]() | 74 |
| 8 | Михайло Нейжмак | 74 | |
| 9 | Антон Мельник | ![]() | 73 |
| 10 | Вадим Довідний | ![]() | 70 |
















































































































































